Ce produit n'est pas disponible pour le moment.
Les pompes à chaleur pour ACS de Saunier Duval Magna Aqua 270 offrent sécurité, confort, épargne et programmation hebdomadaire pour le confort. De plus, le dépôt de cette pompe à chaleur aérothermique est en acier inoxydable pour une plus grande durabilité.
a pompe à chaleurSaunier Duval Magna Aqua 270(aerotermia) le sol pour l'eau chaude (ACS) permet d'économiser la consommation, la sécurité, le confort et la facilité de programmation.
Caractéristiques
Matériel aérien Saunier Duval Magna Aqua parmi ses caractéristiques techniques sont:
Données techniques
Les données techniques de la pompe à chaleur Saunier Duval Magna Aqua 270:
| Référence commerciale | Magna Aqua 270/3 (électrique) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code barre | 3532041757911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque de qualité CLEA | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaires | Chauffe-eau thermodynamique de 270 l avec appoint intégré électrique Classe d'efficacité énergétique : A+ profil L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine du composant BIM | Bibliothèque du fabricant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant du composant BIM | SD0010026828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de machine | Générateur thermodynamique à compression électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de fonctionnement | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine des données | Produit saisi par un adhérent EDIBATEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de machine en mode ballon thermodynamique | Air extérieur/Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeurs de performances | Valeurs de performances certifiées ou mesurées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de températures aval | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de températures amont | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matrice des performances |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matrice des puissances absorbées (en kW) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matrice de statut des données |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite sur la température des sources | Sur l'une ou l'autre des températures de source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T° maximale aval | 60.00 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T° minimale amont | -7.00 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnement à charge réelle | Valeur déclarée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnement du compresseur | Cycle marche arrêt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut part électrique des auxiliaires | Valeur certifiée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part puissance électrique des auxiliaires | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Présence ballon | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume du ballon | 270.0 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de pertes thermiques | Certifiée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertes thermiques | 2.22 W/K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale du ballon | 90.0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de gestion du thermostat du ballon | Chauffage permanent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prise en compte de l'hystérésis du thermostat du ballon | Valeur déclarée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hystérésis du thermostat du ballon | 2.0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur échangeur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de la zone contenant le système de régulation | Zone 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Présence d'un appoint en mode ECS | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'appoint | Appoint intégré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si appoint : puissance de l'appoint électrique | 1.20 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si appoint : type de saisie de la fraction concernée | Valeur par défaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si appoint : gestion du thermostat du ballon | Chauffage de nuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si appoint : prise en compte de l'hystérésis du thermostat du ballon | Valeur déclarée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si appoint : hystérésis du thermostat du ballon | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si appoint : hauteur échangeur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si appoint : numéro de zone contenant l'élément chauffant | Zone 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si appoint : numéro de zone contenant le système de régulation | Zone 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance absorbée en mode de base | 0.31 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance en mode de base | 3.41 |
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...